Kevään 2021 kk-kisan lopputulokset. (Keväisin heitetään 5 kisaa, joista 4 parasta huomioidaan)
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Yht. | |||||||
| 1. | Lauri Ojanen | 9 | + | 10 | + | 8 | + | 8 | + | 10 | = | 37 |
| 2. | Antti Nieminen | 0 | + | 8 | + | 9 | + | 4 | + | 7 | = | 28 |
| 3. | Ilkka Ojanen | 8 | + | 5 | + | 5 | + | 6 | + | 9 | = | 28 |
| 4. | Jukka Ojanen | 10 | + | 6 | + | 7 | + | 1 | + | 1 | = | 24 |
| 5. | Pasi Niemi | 7 | + | 9 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | = | 24 |
| 6. | Hannu Lukkarinen | 0 | + | 3 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | = | 21 |
| 7. | Osmo Ek | 2 | + | 4 | + | 4 | + | 7 | + | 4 | = | 19 |
| 8. | John Raninen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | + | 8 | = | 18 |
| 9. | Kari Vilkko | 4 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | + | 2 | = | 18 |
| 10. | Matti Pitkänen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 9 | + | 6 | = | 15 |
| 11. | Joonas Juvonen | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | = | 8 |
| 12. | Antti Koskinen | 6 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | = | 7 |
| 13. | Antti Kohonen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 2 | + | 5 | = | 7 |
| 14. | Matias Nykänen | 3 | + | 1 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | = | 6 |
| 15. | — | – | + | – | + | – | + | – | + | – | = | – |
| 16. | — | – | + | – | + | – | + | – | + | – | = | – |
Muita kevään 2021 tuloksia:
| MESTARUUS 2021 | |
| 1. | Lauri Ojanen |
| 2. | John Raninen |
| 3. | Matti Pitkänen |
| 4. | Ilkka Ojanen |
| 5. | Osmo Ek |
| 6. | Antti Nieminen |
| 7. | Hannu Lukkarinen |
| 8. | Kari Vilkko |
| 9. | Antti Kohonen |
| 10. | Jukka Ojanen |
| KAATAJAN MALJA | ||||
| 1. Lauri Ojanen | 65 | 8. Osmo Ek |
20 | |
| 2. Ilkka Ojanen | 62 | 9. Matti Pitkänen |
17 | |
| 3. Jukka Ojanen | 48 | 10.John Raninen |
16 | |
| 4. Hannu Lukkarinen | 25 | 11.Joonas Juvonen |
16 | |
| 5. Kari Vilkko | 24 | 12.Antti Koskinen | 14 | |
| 6. Pasi Niemi | 22 | 13.Matias Nykänen | 14 | |
| 7. Antti Nieminen | 22 | 14.Antti Kohonen | 5 | |
| PARAS PUHDAS KOLME SARJAA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 552 | 8. Kari Vilkko | 431 | |
| 2. Jukka Ojanen | 542 | 9. Osmo Ek | 418 | |
| 3. Lauri Ojanen | 538 | 10.Antti Koskinen | 405 | |
| 4. Hannu Lukkarinen | 523 | 11.Joonas Juvonen | 403 | |
| 5. Pasi Niemi | 482 | |||
| 6. Antti Nieminen | 465 | |||
| 7. Matias Nykänen | 455 | |||
|
|
||||
| PARAS PUHDAS SARJA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen 242 | 8. Hannu Lukkarinen | 184 | ||
| 2. Lauri Ojanen | 223 | 9. Joonas Juvonen | 169 | |
| 3. Matti Pitkänen | 196 | 10.Matias Nykänen | 165 | |
| 4. Jukka Ojanen | 189 | 11.Kari Vilkko | 155 | |
| 5. John Raninen | 189 | 12.Osmo Ek | 154 | |
| 6. Pasi Niemi | 186 | 13.Antti Kohonen | 147 | |
| 7. Antti Nieminen | 186 | 14.Antti Koskinen | 140 | |
