MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2012 lopullisen tuloksen.
| TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. | |
| Lauri O. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 66 |
| Ile O. | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 62 |
| Antti Kos. | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 49 |
| Mikko V. | 10 | 5 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 48 |
| Osku E. | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 46 |
| Pasi N. | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 44 |
| Antti Koh. | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 41 |
| Kari V. | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 41 |
| Jokke K. | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 39 |
| Ami T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 8 | 36 |
| Eero T. | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Mikael M. | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | |||||||
| John R. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Harri T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
