68 MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2008 lopullisen tuloksen.
| TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. | |
| Ile O. | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 59 |
| Mikko V. | 7 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 57 |
| Antti Koh. | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 10 | 5 | 0 | 9 | 10 | 4 | 55 |
| Pasi N. | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 48 |
| Matti P. | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 |
| Ami T. | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| Jokke K. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 42 |
| John R. | 9 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| Kari V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 41 |
| Jukka J. | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 37 |
| Artsi T. | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Charlie P. | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Antti Kos. | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Sime H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
