| DIKTAATTORIkisa 2015 | |||
| 1. | Arvo Tikkalahti | 635 | |
| 2. | Antti Koskinen | 606 | |
| 3. | Ilkka Ojanen | 600 | |
| 4. | Jukka Ojanen | 576 | |
| 5. | Kari Vilkko | 564 | |
| 6. | Eero Tihula | 557 | |
| 7. | Jouko Kirkinen | 543 | |
| 8. | Osmo Ek | 526 | |
| 9. | Jukka Jäppinen | 526 | |
| 10. | Lauri Ojanen | 502 | |
| 11. | Pasi Niemi | 496 | |
Syksyn 2015 kuukausikisan lopullinen tilanne, mukana myös Salon matkakeilailu. (Huonoin kk-kisan tulos jätetään pois, ei siis koske matkakeilailua.)
| Syys | Salo | Loka | Marras | Joulu | Yht. | |||||||
| 1. | Ilkka Ojanen | 10 | + | 3 | + | 10 | + | 9 | + | 8 | = | 32 |
| 2. | Kari Vilkko | 8 | + | 2 | + | 5 | + | 7 | + | 7 | = | 24 |
| 3. | Jukka Ojanen | 3 | + | 1 | + | 8 | + | 10 | + | 3 | = | 22 |
| 4. | Osmo Ek | 6 | + | 1 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | = | 22 |
| 5. | Pasi Niemi | 7 | + | 1 | + | 7 | + | 3 | + | 6 | = | 21 |
| 6. | Lauri Ojanen | 8 | + | 1 | + | 6 | + | 5 | + | 1 | = | 20 |
| 7. | Jouko Kirkinen | 5 | + | 0 | + | 2 | + | 8 | + | 2 | = | 15 |
| 8. | Harri Toikkanen | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 9 | = | 13 |
| 9. | Arvo Tikkalahti | 9 | + | 1 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | = | 13 |
| 10. | John Raninen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | = | 10 |
| 11. | Jukka Jäppinen | 0 | + | 1 | + | 4 | + | 4 | + | 0 | = | 9 |
| 12. | Antti Koskinen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 5 | = | 5 |
| 13. | Antti Kohonen | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | = | 4 |
| 14. | Eero Tihula | 0 | + | 0 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | = | 3 |
| 15. | Mikko Virpo | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | = | 1 |
| 16. | Antti Nieminen | – | + | – | + | – | + | – | + | 1 | = | 1 |
| Salo 10.10.2015 | ||
| 1. | Ilkka Ojanen | 713 |
| 2. | Kari Vilkko | 585 |
| 3. | Mikko Virpo | 584 |
| 4. | Pasi Niemi | 547 |
| 5. | Lauri Ojanen | 541 |
| 6. | Artsi Tikkalahti | 528 |
| 7. | Jukka Jäppinen | 520 |
| 8. | Osku Ek | 509 |
| 9. | Antti Kohonen | 502 |
| 10. | Jukka Ojanen | 478 |
| Kinkkukisa 2015 | |
| 1. | Ilkka Ojanen |
| 2. | John Raninen |
| 3. | Harri Toikkanen |
| 4. | Pasi Niemi |
| 5. | Kari Vilkko |
| 6. | Antti Koskinen |
| 7. | Osmo Ek |
| 8. | Jukka Ojanen |
| 9. | Jouko Kirkinen |
| 10. | Antti Kohonen |
| 11. | Antti Nieminen |
| 12. | Lauri Ojanen |
MUITA SYKSYN 2015 TULOKSIA:
| KAATAJAN MALJA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 78 | 8. Kari Vilkko | 15 | |
| 2. Jukka Ojanen | 53 | 9. Antti Kohonen | 13 | |
| 3. Lauri Ojanen | 49 | 10.Harri Toikkanen | 8 | |
| 4. Osmo Ek | 29 | 11.Artsi Tikkalahti | 8 | |
| 5. Pasi Niemi | 26 | 12.Jukka Jäppinen | 7 | |
| 6. John Raninen | 17 | 13.Antti Koskinen | 6 | |
| 7. Jouko Kirkinen | 16 | 14.Eero Tihula | 4 | |
| 27 | 15.Antti Nieminen | 3 | ||
| PARAS PUHDAS KOLME SARJAA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 679 | 8. Osmo Ek | 476 | |
| 2. Jukka Ojanen | 612 | 9. Antti Kohonen | 475 | |
| 3. John Raninen | 609 | 10.Artsi Tikkalahti | 444 | |
| 4. Lauri Ojanen | 563 | 11.Jouko Kirkinen | 416 | |
| 5. Harri Toikkanen | 537 | 12.Eero Tihula | 384 | |
| 6. Pasi Niemi | 481 | 13.Antti Koskinen | 383 | |
| 7. Kari Vilkko | 480 | 14.Jukka Jäppinen | 342 | |
| 15.Antti Nieminen | 298 | |||
| PARAS PUHDAS SARJA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 274 | 9. Kari Vilkko | 184 | |
| 2. Lauri Ojanen | 224 | 10.Antti Kohonen | 180 | |
| 3. John Raninen | 216 | 11.Osmo Ek | 167 | |
| 4. Jukka Ojanen | 214 | 12.Jouko Kirkinen | 165 | |
| 5. Mikko Virpo | 214 | 13.Antti Koskinen | 150 | |
| 6. Harri Toikkanen | 200 | 14.Eero Tihula | 145 | |
| 7. Artsi Tikkalahti | 186 | 15.Jukka Jäppinen | 124 | |
| 8. Pasi Niemi | 184 | 16.Antti Nieminen | 116 | |
