MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet kuinka vuonna 2017 kävi.
| 2017 | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. |
| Ile O. | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 63 |
| Lauri O. | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 59 |
| Pasi N. | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 59 |
| Antti N. | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Kari V. | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 49 |
| A. Koh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 42 |
| Jukka J. | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 37 |
| Osmo E. | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| A. Kos. | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| Jouko K. | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 27 |
| Matti P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| John R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Aimo T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
