MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2014 tilanteen.
| 2014 | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. |
| Ile O. | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | – | 79 |
| Lauri O. | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | – | 69 |
| Osku E. | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | – | 54 |
| Kari V. | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | – | 48 |
| Jokke K. | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | – | 46 |
| Pasi N. | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | – | 40 |
| Jukka J. | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | – | 40 |
| Ami T. | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 37 |
| Antti Kos. | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | – | 32 |
| Antti Koh. | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 29 |
| Eero T. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | – | 26 |
| John R. | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| Mikael M. | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 17 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | – | 13 |
| Harri T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | 9 |
