Kevään 2015 kuukausikisan lopullinen tulos.
(Keväisin heitetään 5 kuukausikisaa, joista 4 parasta huomioidaan)
| 1. | Jukka Ojanen | 0 | + | 9 | + | 10 | + | 9 | + | 8 | = | 36 |
| 2. | Antti Kohonen | 3 | + | 0 | + | 8 | + | 10 | + | 10 | = | 31 |
| 3. | Lauri Ojanen | 7 | + | 6 | + | 9 | + | 4 | + | 9 | = | 31 |
| 4. | Pasi Niemi | 9 | + | 3 | + | 7 | + | 6 | + | 4 | = | 26 |
| 5. | Ilkka Ojanen | 1 | + | 10 | + | 2 | + | 8 | + | 5 | = | 25 |
| 6. | Eero Tihula | 8 | + | 8 | + | 1 | + | 7 | + | 0 | = | 24 |
| 7. | Jouko Kirkinen | 1 | + | 7 | + | 0 | + | 5 | + | 7 | = | 20 |
| 8. | Kari Vilkko | 6 | + | 5 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | = | 20 |
| 9. | Osmo Ek | 4 | + | 1 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | = | 12 |
| 10. | John Raninen | 10 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | = | 11 |
| 11. | Mikael Montonen | 0 | + | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 6 | = | 10 |
| 12. | Jukka Jäppinen | 2 | + | 2 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | = | 9 |
| 13. | Antti Koskinen | 1 | + | 0 | + | 4 | + | 3 | + | 0 | = | 8 |
| 14. | Aimo Taponen | 5 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | = | 5 |
| 15. | Arvo Tikkalahti | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4 | = | 4 |
Kevään 2015 muita tuloksia:
| MESTARUUS 2015 | ||||
| 1. Lauri Ojanen | 896 | 6. Mikael Montonen | 789 | |
| 2. Antti Kohonen | 888 | 7. Artsi Tikkalahti | 766 | |
| 3. Jukka Ojanen | 875 | 8. Kari Vilkko | 746 | |
| 4. Jouko Kirkinen | 871 | 9. Osmo Ek | 711 | |
| 5. Ilkka Ojanen | 789 | |||
| KAATAJAN MALJA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 88 | 9. Kari Vilkko | 27 | |
| 2. Lauri Ojanen | 85 | 10.Jouko Kirkinen | 24 | |
| 3. Jukka Ojanen | 65 | 11.Jukka Jäppinen | 18 | |
| 4. Antti Kohonen | 52 | 12.Antti Koskinen | 13 | |
| 5. Pasi Niemi | 34 | 13.Mikael Montonen | 11 | |
| 6. John Raninen | 29 | 14.Aimo Taponen | 10 | |
| 7. Eero Tihula | 28 | 15.Artsi Tikkalahti | 10 | |
| 8. Osmo Ek | 27 | |||
| PARAS PUHDAS KOLME SARJAA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 663 | 9. Kari Vilkko | 465 | |
| 2. Lauri Ojanen | 639 | 10.Jouko Kirkinen | 448 | |
| 3. Jukka Ojanen | 629 | 11.Aimo Taponen | 430 | |
| 4. John Raninen | 577 | 12.Antti Koskinen | 408 | |
| 5. Antti Kohonen | 577 | 13.Artsi Tikkalahti | 405 | |
| 6. Eero Tihula | 488 | 14.Mikael Montonen | 403 | |
| 7. Pasi Niemi | 485 | 15.Jukka Jäppinen | 377 | |
| 8. Osmo Ek | 476 | |||
| PARAS PUHDAS SARJA | ||||
| 1. Ilkka Ojanen | 260 | 9. Kari Vilkko | 168 | |
| 2. Jukka Ojanen | 237 | 10.Jouko Kirkinen | 167 | |
| 3. Lauri Ojanen | 235 | 11.Artsi Tikkalahti | 154 | |
| 4. Antti Kohonen | 231 | 12.Aimo Taponen | 153 | |
| 5. John Raninen | 228 | 13.Antti Koskinen | 152 | |
| 6. Pasi Niemi | 205 | 14.Mikael Montonen | 149 | |
| 7. Eero Tihula | 204 | 15.Jukka Jäppinen | 134 | |
| 8. Osmo Ek | 180 | |||
KESÄKISA
| Keilaus | Petanque | Renk.heitto | PubiTikka | |||||
| 1. | Ilkka Ojanen | 10 | 3 | 9 | 10 | = | 32 | |
| 2. | Jukka Ojanen | 9 | 8 | 7 | 8 | = | 32 | |
| 3. | Pasi Niemi | 3 | 9 | 8 | 9 | = | 29 | |
| 4. | Lauri Ojanen | 7 | 6 | 10 | 5 | = | 28 | |
| 5. | Antti Kohonen | 5 | 10 | 6 | 6 | = | 27 | |
| 6. | Kari Vilkko | 6 | 7 | 5 | 3 | = | 21 | |
| 7. | Osmo Ek | 4 | 5 | 4 | 7 | = | 20 | |
| 8. | A.Tikkalahti | 8 | 4 | 3 | 4 | = | 19 | |
