MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2011 lopullisen tuloksen.
| TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. | |
| Mikko V. | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 62 |
| Lauri O. | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 61 |
| Ile O. | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 54 |
| Antti Koh. | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 52 |
| Kari V. | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 51 |
| Jokke K. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 48 |
| Pasi N. | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 44 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| Eero T. | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| John R. | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| Jukka J. | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Osku E. | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 |
| Harri T. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Antti Kos. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ami T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
