| SEURAOTTELU | ||||||
| 12.4.2008 , KAUPIN KEILAHALLI , TAMPERE | ||||||
| Bigboys | BFC | |||||
| Arvo | 585 | Antti | 528 | |||
| Artsi | 583 | Mikko | 515 | |||
| Hessu | 480 | Ile | 461 | |||
| Raketti | 433 | Tikkis | 386 | |||
| Teemu | 424 | Kari | 332 | |||
| Jukuli | 402 | Jokke | 263 | |||
| 2907 | 2485 | |||||
| Hanko 10.5.2008 | ||
| 1. | Arvo Tikkalahti | 416 |
| 2. | Antti Kohonen | 401 |
| 3. | Ilkka Ojanen | 396 |
| 4. | Mikko Virpo | 396 |
| 5. | Jukka Jäppinen | 391 |
| 6. | Matti Pitkänen | 382 |
| 7. | Antti Koskinen | 351 |
| 8. | Jouko Kirkinen | 342 |
| 9. | Pasi Niemi | 338 |
| 10. | Juhani Fäldt (kuljettaja) | 192 |
| 11. | Kari Vilkko | 156 |
KESÄKISA 2008
| 1. | Antti Kohonen | 22 (10) |
| 2. | Arvo Tikkalahti | 22 ( 9 ) |
| 3. | Jouko Kirkinen | 19 ( 8 ) |
| 4. | Ilkka Ojanen | 18 ( 7 ) |
| 5. | Kari Vilkko | 15 ( 6 ) |
| 6. | Aimo Taponen | 9 ( 5 ) |
Kevään 2008 KUUKAUSIKISAN lopullinen tulos, mukaan laskettu matkakeilaukset (Tampere ja Hanko), sekä poislaskettu huonoin kk-kisan tulos.
| 1. | John Raninen | 9 | + | 0 | + | 8 | + | 0 | + | 8 | + | 0 | + | 10 | = | 35 |
| 2. | Matti Pitkänen | 8 | + | 10 | + | 10 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | + | 1 | = | 30 |
| 3. | Arvo Tikkalahti | 9 | + | 3 | + | 0 | + | 1 | + | 5 | + | 3 | + | 9 | = | 30 |
| 4. | Mikko Virpo | 7 | + | 7 | + | 9 | + | 2 | + | 0 | + | 1 | + | 4 | = | 30 |
| 5. | Aimo Taponen | 10 | + | 2 | + | 7 | + | 0 | + | 4 | + | 0 | + | 8 | = | 29 |
| 6. | Pasi Niemi | 5 | + | 7 | + | 4 | + | 0 | + | 9 | + | 1 | + | 6 | = | 28 |
| 7. | Ilkka Ojanen | 6 | + | 9 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | = | 26 |
| 8. | Antti Kohonen | 0 | + | 8 | + | 0 | + | 3 | + | 6 | + | 2 | + | 7 | = | 26 |
| 9. | Jukka Jäppinen | 7 | + | 6 | + | 5 | + | 0 | + | 7 | + | 1 | + | 2 | = | 26 |
| 10. | Antti Koskinen | 4 | + | 5 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | + | 1 | + | 5 | = | 25 |
| 11. | Charlie Palmio | 1 | + | 5 | + | 6 | + | 0 | + | 3 | + | 0 | + | 5 | = | 19 |
| 12. | Jouko Kirkinen | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | = | 6 |
| 13. | Simo Härkönen | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | = | 3 |
MUITA KEVÄÄN 2008 TULOKSIA :
| MESTARUUS 2008 | ||||
| 1. J. Raninen | 867 | 6. A. Koskinen | 748 | |
| 2. A. Tikkalahti | 840 | 7. M. Virpo | 729 | |
| 3. A. Taponen | 802 | 8. J. Kirkinen | 716 | |
| 4. A. Kohonen | 800 | 9. I. Ojanen | 713 | |
| 5. P. Niemi | 771 | 10.J. Jäppinen | 702 |
| KAATAJAN MALJA | ||||
| 1. I. Ojanen | 70 | 8. P. Niemi | 36 | |
| 2. J. Raninen | 65 | 9. A. Kohonen | 31 | |
| 3. M. Virpo | 59 | 10.J. Jäppinen | 25 | |
| 4. A. Taponen | 51 | 11.A. Koskinen | 25 | |
| 5. C.Palmio | 45 | 12.J. Kirkinen | 6 | |
| 6. M. Pitkänen | 40 | 13.S. Härkönen | 5 | |
| 7. A. Tikkalahti | 37 |
| PARAS KOLME SRJ. | ||||
| 1. I. Ojanen | 621 | 8. C. Palmio | 514 | |
| 2. J. Raninen | 614 | 9. A. Tikkalahti | 481 | |
| 3. M. Virpo | 593 | 10.P. Niemi | 472 | |
| 4. M. Pitkänen | 548 | 11.J. Jäppinen | 414 | |
| 5. A. Koskinen | 537 | 12.S. Härkönen | 334 | |
| 6. A. Taponen | 533 | 13 J. Kirkinen | 308 | |
| 7. A.Kohonen | 528 |
| PARAS SARJA | ||||
| 1. J. Raninen | 261 | 8. C. Palmio | 191 | |
| 2. I. Ojanen | 238 | 9. P. Niemi | 179 | |
| 3. M. Virpo | 237 | 10.A. Kohonen | 176 | |
| 4. A. Tikkalahti | 214 | 11.J. Jäppinen | 161 | |
| 5. A. Koskinen | 208 | 12.S. Härkönen | 127 | |
| 6. A. Taponen | 202 | 13.J. Kirkinen | 121 | |
| 7. M. Pitkänen | 193 |
