MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2016 tilanteen (kaikki pisteet vielä mukana) ennen viimeistä kisaa.
| 2016 | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. |
| Ile O. | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | – | 67 |
| Osku E. | 10 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | – | 63 |
| Pasi N. | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | – | 61 |
| Kari V. | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | – | 51 |
| Jukka J. | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | – | 44 |
| Antti Koh. | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
| Lauri O. | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | – | 40 |
| Antti Kos. | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | 37 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | 31 |
| Jokke K. | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | – | 28 |
| Jukka O. | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 26 |
| Antti N. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | 19 |
| Matti P. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| John R. | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| Eero T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
