MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2018 lopullisen tilanteen.
| 2018 | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. |
| Lauri O. | 7 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 68 |
| Ile O. | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 61 |
| Osku E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 53 |
| Pasi N. | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 53 |
| Kari V. | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 |
| Jokke K. | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 40 |
| Jukka J. | 10 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| A Kos. | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 37 |
| Antti N. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 36 |
| A Koh. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Ami T. | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
