MARSKINkisa kestää kalenterivuoden ja siihen lasketaan vuoden aikana heitettävistä 11:stä kilpailusta 7 parasta. Alla olevasta taulukosta näet vuoden 2015 lopullisen tilanteen.
| 2015 | TAM | HEL | MAA | HUH | TOU | KES | DIKT. | SYY | LOK | MAR | JOU | YHT. |
| Ile O. | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 65 |
| Jukka O. | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 64 |
| Lauri O. | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 52 |
| Pasi N. | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 50 |
| Kari V. | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 45 |
| Antti Koh. | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Osku E. | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 38 |
| Jokke K. | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 38 |
| Eero T. | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Artsi T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Antti Kos. | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| John R. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Jukka J. | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| Harri T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Mikael M. | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ami T. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Antti N. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
