Kevään 2024 kk-kisan lopullinen tilanne. (Keväisin heitetään 5 kisaa, joista 4 parasta huomioidaan) *Laurilla ja Ilkalla kaikki raskaat pisteet samat, Laurilla parempi kk-kisan puhdas tulos.
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Yht. | |||||||
| 1. | Lauri Ojanen | 10 | + | 3 | + | 10 | + | 9 | + | 7 | = | 36* |
| 2. | Ilkka Ojanen | 9 | + | 10 | + | 6 | + | 7 | + | 10 | = | 36* |
| 3. | Matias Nykänen | 7 | + | 9 | + | 9 | + | 6 | + | 9 | = | 34 |
| 4. | Pasi Niemi | 3 | + | 5 | + | 7 | + | 2 | + | 8 | = | 23 |
| 5. | Antti Kohonen | 8 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | + | 3 | = | 21 |
| 6. | Hannu Lukkarinen | 4 | + | 7 | + | 5 | + | 1 | + | 5 | = | 21 |
| 7. | Osmo Ek | 2 | + | 8 | + | 4 | + | 0 | + | 6 | = | 20 |
| 8. | Jesse Ojanen | 6 | + | 0 | + | 0 | + | 8 | + | 4 | = | 18 |
| 9. | Jukka Ojanen | 5 | + | 6 | + | 2 | + | 5 | + | 0 | = | 18 |
| 10. | Antti Hilden | 0 | + | 4 | + | 8 | + | 1 | + | 0 | = | 13 |
| 11. | Kari Vilkko | 1 | + | 2 | + | 3 | + | 3 | + | 2 | = | 10 |
| 12. | Antti Koskinen | 0 | + | 5 | + | 0 | + | 4 | + | 0 | = | 9 |
| 13. | ———– | – | + | – | + | – | + | – | + | – | = | – |
| 14. | ———– | – | + | – | + | – | + | – | + | – | = | – |
| 15. | ———– | |||||||||||
| 16. | ———– | |||||||||||
Muita kevään 2024 tuloksia:
| MESTARUUS 2024 | |
| 1. | Ilkka Ojanen |
| 2. | Pasi Niemi |
| 3. | Lauri Ojanen |
| 4. | Matias Nykänen |
| 5. | Hannu Lukkarinen |
| 6. | Osmo Ek |
| 7. | Antti Kohonen |
| 8. | Jesse Ojanen |
| 9. | Kari Vilkko |
| KAATAJAN MALJA | ||||
| 1. Lauri Ojanen | 78 | 8. Antti Kohonen |
22 | |
| 2. Ilkka Ojanen | 66 | 9. Kari Vilkko |
21 | |
| 3. Jukka Ojanen | 51 | 10.Antti Hilden |
20 | |
| 4. Matias Nykänen | 46 | 11.Osmo Ek |
12 | |
| 5. Pasi Niemi | 41 | 12.Antti Koskinen | 9 | |
| 6. Hannu Lukkarinen | 29 | |||
| 7. Jesse Ojanen | 23 | |||
| PARAS PUHDAS KOLME SARJAA | ||||
| 1. Lauri Ojanen | 632 | 8. Antti Hilden | 443 | |
| 2. Ilkka Ojanen | 605 | 9. Jesse Ojanen | 438 | |
| 3. Jukka Ojanen | 545 | 10.Osmo Ek | 429 | |
| 4. Antti Kohonen | 496 | 11.Antti Koskinen | 393 | |
| 5. Pasi Niemi | 474 | 12.Kari Vilkko | 384 | |
| 6. Matias Nykäne | 458 | |||
| 7. Hannu Lukkarinen | 450 | |||
|
|
||||
| PARAS PUHDAS SARJA | ||||
| 1. Lauri Ojanen | 224 | 7. Pasi Niemi | 178 | |
| 2. Ilkka Ojanen | 223 | 8. Hannu Lukkarinen | 170 | |
| 3. Antti Kohonen | 204 | 9. Antti Koskinen | 170 | |
| 4. Jukka Ojanen | 202 | 10.Jesse Ojanen | 167 | |
| 5. Matias Nykänen | 188 | 11.Osmo Ek | 153 | |
| 6. Antti Hilden | 179 | 12.Kari Vilkko | 135 | |
